Soluciones en madera donde la apariencia debe trabajar de la mano con la funcionalidad. Seleccionamos especies según el uso, estabilidad, comportamiento durante el mecanizado y estética requerida para cada proyecto.
Para gradas, zócalos, superficies, tops y molduras se busca un equilibrio entre desempeño y apariencia. Algunas aplicaciones requieren tonos uniformes y otras permiten que la veta tenga mayor protagonismo.
También son importantes características como la estabilidad, densidad y comportamiento de cada especie al ser cortada, cepillada, mecanizada, pegada o fijada.
Explore diferentes aplicaciones de madera en interiores, superficies y elementos arquitectónicos.
El uso final determina qué propiedades deben priorizarse. Nuestro equipo puede orientar la selección de especie, dimensiones y preparación según las necesidades del proyecto.
La siguiente selección corresponde a las especies mostradas para este grupo de aplicaciones. La disponibilidad puede variar según dimensiones, calidad y requerimientos del proyecto.
| Nombre comercial | Nombre local | Nombre científico | Densidad kg/m³ |
|---|---|---|---|
| Angelica | Mano de León | Dendropanax | 496 |
| Big-Leaf Mahogany | Caoba | Swietenia macrophylla | 560 |
| Bitterwood | Danto | Vatairea lundellii | 753 |
| Boarwood | Leche Verde | Symphonia globulifera | 730 |
| Bocote | Bocote | Cordia alliodora | 565 |
| Brazilian Cherry | Guapinol | Hymenaea courbaril | 910 |
| Caribbean Pine | Pino Caribe | Pinus caribaea | 630 |
| Catalox | Catalox | Swartzia lundellii, S. cubensis | 1105 |
| Copaia | Plumajillo | Jacaranda copaia | 410 |
| Cramnatre | Cedrillo | Guarea glabra | 641 |
| Cumaru | Almendro de montaña | Dipteryx panamensis | 1041 |
| Genip | Irayol | Genipa americana | 705 |
| Gmelina | Melina | Gmelina arborea | 464 |
| Goncalo Alves | Jobillo | Astronium graveolens | 961 |
| Guanacaste | Conacaste | Enterolobium cyclocarpum | 440 |
| Honduran Rosewood | Rosul | Dalbergia stevensonii | 1025 |
| Hormigo | Hormigo | Platymiscium dimorphandrum | 760 |
| Manchiche | Manchiche | Lonchocarpus castilloi | 897 |
| Mexican White Cedar | Ciprés | Cupressus lusitanica | 464 |
| Monkey Pod | Cenízaro | Samanea saman | 641 |
| Mylady | Madero Colorado | Aspidosperma megalocarpon | 785 |
| Nargusta | Canxan | Terminalia amazonia | 769 |
| Ramon | Breadnut | Brosimum alicastrum | 849 |
| San Juan | San Juan | Vochysia guatemalensis | 550 |
| Santa Maria | Santa María | Calophyllum brasiliense | 641 |
| Santos Mahogany | Bálsamo | Myroxylon balsamum | 897 |
| Spanish Cedar | Cedro | Cedrela odorata | 448 |
| Suradan | Rosita | Hyeronima alchorneoides | 769 |
| Teak | Teca | Tectona grandis | 624 |
| Tzalam | Tzalam | Lysiloma latisiliquum | 763 |
| Virola | Sangre | Virola koschnyi | 544 |
| White Mahogany | Palo Blanco | Tabebuia donnell-smithii | 464 |
| Wild Tamarind | Frijolillo | Pithecellobium arboreum | 720 |
| Zericote | Zericote | Cordia dodecandra | 805 |
La especie adecuada depende del uso, las dimensiones requeridas, acabado, disponibilidad y especificaciones técnicas de cada proyecto.
Indíquenos qué desea fabricar, dimensiones y aplicación. Podemos orientarle en la selección de madera adecuada.
Escríbenos