Madera seleccionada para puertas, marcos y ventanas donde apariencia, estabilidad, resistencia y comportamiento durante el mecanizado deben trabajar en conjunto.
En puertas y ventanas, la elección de la especie debe equilibrar la apariencia natural de la madera con las características requeridas para fabricación, estabilidad y uso del elemento terminado.
Algunas especies ofrecen coloraciones uniformes y discretas; otras destacan por vetas, figuras y contrastes que convierten cada puerta, marco o ventana en un elemento arquitectónico protagonista.
También deben considerarse el comportamiento durante cepillado, perfilado, ensamblaje, pegado, clavado, lijado y acabado.
Explore puertas, marcos y ventanas en diferentes estilos. Haga clic sobre cualquier fotografía para verla ampliada.
La selección de especie dependerá del tipo de elemento, ubicación, dimensiones, sistema constructivo y acabado esperado.
Consulte la disponibilidad de especie, dimensiones y calidad requerida según el diseño de puerta, ventana, marco o componente arquitectónico.
| Nombre comercial | Nombre local | Nombre científico | Densidad kg/m³ |
|---|---|---|---|
| Angelica | Mano de León | Dendropanax | 496 |
| Big-Leaf Mahogany | Caoba | Swietenia macrophylla | 560 |
| Bitterwood | Danto | Vatairea lundellii | 753 |
| Boarwood | Leche Verde | Symphonia globulifera | 730 |
| Bocote | Bocote | Cordia alliodora | 565 |
| Brazilian Cherry | Guapinol | Hymenaea courbaril | 910 |
| Caribbean Pine | Pino Caribe | Pinus caribaea | 630 |
| Catalox | Catalox | Swartzia lundellii, S. cubensis | 1105 |
| Copaia | Plumajillo | Jacaranda copaia | 410 |
| Cramnatre | Cedrillo | Guarea glabra | 641 |
| Cumaru | Almendro de montaña | Dipteryx panamensis | 1041 |
| Genip | Irayol | Genipa americana | 705 |
| Gmelina | Melina | Gmelina arborea | 464 |
| Goncalo Alves | Jobillo | Astronium graveolens | 961 |
| Guanacaste | Conacaste | Enterolobium cyclocarpum | 440 |
| Honduran Rosewood | Rosul | Dalbergia stevensonii | 1025 |
| Hormigo | Hormigo | Platymiscium dimorphandrum | 760 |
| Manchiche | Manchiche | Lonchocarpus castilloi | 897 |
| Mexican White Cedar | Ciprés | Cupressus lusitanica | 464 |
| Monkey Pod | Cenízaro | Samanea saman | 641 |
| Mylady | Madero Colorado | Aspidosperma megalocarpon | 785 |
| Nargusta | Canxan | Terminalia amazonia | 769 |
| Ramon | Breadnut | Brosimum alicastrum | 849 |
| San Juan | San Juan | Vochysia guatemalensis | 550 |
| Santa Maria | Santa María | Calophyllum brasiliense | 641 |
| Santos Mahogany | Bálsamo | Myroxylon balsamum | 897 |
| Spanish Cedar | Cedro | Cedrela odorata | 448 |
| Suradan | Rosita | Hyeronima alchorneoides | 769 |
| Teak | Teca | Tectona grandis | 624 |
| Tzalam | Tzalam | Lysiloma latisiliquum | 763 |
| Virola | Sangre | Virola koschnyi | 544 |
| White Mahogany | Palo Blanco | Tabebuia donnell-smithii | 464 |
| Wild Tamarind | Frijolillo | Pithecellobium arboreum | 720 |
| Zericote | Zericote | Cordia dodecandra | 805 |
La selección final dependerá de disponibilidad, dimensiones, requerimientos estructurales, exposición, acabado y especificaciones particulares de cada proyecto.
Compártanos el diseño, dimensiones, aplicación y especie deseada. Podemos orientarle en la selección de madera para su proyecto.
Escríbenos